지불 조건:
* 머리
2차원 머리 위 호이스트 구조
si 단위 (kg, m, s, n)
수평한 1 축선, 2 축선 수직
*프린트, echo=yes, model=yes, history=yes
더 보기
** 모형 정의
더 보기
* 양극, nset=nall
1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12.
1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12
10, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 14.
104, 6., 2., 0.
10, 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12., 12.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
*element, type=b23, othert=beam1
11, 101, 102개
전화 번호: +49 (0) 938 938
*element, type=b23, othert=beam2
12, 102, 103, 70, 70, 70, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
*element, type=t2d2, othert=frameterm의 경우
14, 102, 105 원
15, 103, 106 원
*beam 일반 섹션, othert=beam1, section=general
53.83e-4, 3692e-8, 0, 1336e-8, 0
0., 0., -1.
210e9, 0.5, 0개
*beam 일반 섹션, othert=beam2, section=general
53.83e-4, 3692e-8, 0, 1336e-8, 0
0., 0., -1.
210e9, 0.5, 0.00012
* 단단한 단면도, othert=frameterm, material=steel
53.83에-4
* 물자, name=steel
* 탄성, type=isotropic
210e9의 0.5
*expansion, 타입=iso
0.000012's 수
*initial 조건, type=온도
네일,0
**condizioni 알 contorno
*주차
101, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
104, 캐스팅
105, 핀
106, 핀
*단계, perturbation
10kn 중앙 짐
* 정적
**inserisco carichi 용어
* 온도, op=mod
102, 80, 0, 0, 0
100, 80, 0, 0, 0
10, 50, 50, 50, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
100, 80, 0, 0, 0
**inserisco 카이치 디트리부티
*로드
11, 피, -5000
13, py, 5000 원
*node 인쇄, nset=nall
·
주요 기능
*el 인쇄, position=nodes, Summary=yes
뚱 베어
사이트맵
*end 단계
문제:
비 riesco 광고 ottenere gli 산출, la tabella che dovrebbe contenerli è vuota.