Furlo
Guest
danke wirklich für die geduld und erschöpfende antwort, jetzt versuche ich in matlab zu fesseln, um nach zu suchen, ob sie die kodierung ändern können. :wink:
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
dim swapp als objekt
dim teil als objekt
dim boolstatus als boolean
dim longstatus so lang, langwarnings as long
Teil haupt()
set swapp = anwendung. schalungen
set part = swapp.activedoc
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva1", "Referencecurves", -0.023359137137, 0.03775347155462, -0.0991954136307, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva2", "Referencecurves", -0.03043460642334, 0.036471592106, 0.1153862564531, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva3", "Referencecurves", -0.03975940136365, 0.02775955938299, 0.328980067293, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva4", "Referencecurves", -0.03790190566718, 0.02741851668293, 0.5426116588759, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva5", "Referencecurves", -0.03634063539187, 0.02937658495665, 0.7590427872709, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva6", "Referencecurves", -0.03145504216354, 0.04102568127064, 0.8217471614732, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva7", "referencecurves", 0.01818298740508, 0.0587712077068, 0.8801247619941, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva8", "Referencecurves", 0.008409694106348, 0.09480712101444, 0.9310866166167, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva9", "Referencecurves", 0.00517330947045, 0.1456794356446, 0.9730442037058, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva10", "Referencecurves", -0.004999411595776, 0.1624820827024, 0.9838479288466, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva11", "Referencecurves", -0.002520055017214, 0.1819917853722, 0.9968353253767, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva12", "Referencecurves", -0.007886847900238, 0.1979063394773, 1.007474443403, true, 0, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva13", "Referencecurves", -0.01295489593969, 0.2159733107233, 1.019614528264, true, 0, nichts, 0)
teil.clearselection2 true
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva1", "Referencecurves", 0, 0, 0, false, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva2", "Referencecurves", 0, 0, 0.2145, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva3", "Referencecurves", 0, 0, 0.429, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva4", "Referencecurves", 0, 0, 0.6435, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva5", "Referencecurves", 0.005148, 0, 0.858, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva6", "referencecurves", 0.006435, 0.00800194, 0.921682, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva7", "Referencecurves", 0.007722, 0.0315102, 0.981404, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva8", "Referencecurves", 0.009009, 0.0690633, 1.03345, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva9", "referencecurves", 0.010296, 0.118326, 1.07459, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva10", "Referencecurves", 0.012012, 0.136376, 1.08618, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva11", "referencecurves", 0.01287, 0.154425, 1.09777, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva12", "referencecurves", 0.014586, 0.172475, 1.10936, true, 1, nichts, 0)
boolstatus = part.extension.selectbyid2("curva13", "referencecurves", 0.015444, 0.190524, 1.12095, true, 1, nichts, 0)
part.insertloftrefoberfläche2 falsch, wahr, falsch, 1, 6, 6
Endteil
eine 3d skizze öffnen und In den Warenkorb dieser kurve.wie können sie auf sw 2010 eine kurve in skizze umwandeln, auf der sie arbeiten können?