Ve bu yanlış düşündüğünüz iso dosyası?? Her zaman kontrol etmek için zamanınız varsa... Bu arada yardımın binlercesini teşekkürler

)
[** (AGILE CONCEAL S=1180 H=1165PROVA) **]
[** Data: 09 GEN 12 - 14:29 **]
[** Tempo: 0 Ore 1 minuto/i 10 secondi **]g216 m62 t129
g285 x1165 y1065.221 z230.4941 i0 j0 k0 k0
g90 g92 x0 y10.5 z120
g54
m101 m62 m
m6 t129 s16000
m90 m15 m4 g0 x-96.9067 y-11.6266 z150 c270 b-44.454
g48 nc1
g0 x-96.9067 y-11.6266 z150 c270 b-44.454
g1 x-96.9067 y-11.6266 z296.2971 f5000 c270 b-44.454
x-96.9067 y-46.6435 z260.6065 c270 b-44.454
x-89.5974 y-40.8658 z254.9379 c270 b-44.454
x-81.7194 y-35.4825 z249.6563 c270 b-44.454
x-73.3142 y-30.5221 z244.7895 c270 b-44.454
x-64.4263 y-26.0107 z240.3632 c270 b-44.454
x-55.1028 y-21.9721 z236.4009 c270 b-44.454
x-45.3927 y-18.4278 z232.9236 c270 b-44.45454
x-35.3476 y-15.3965 z229.9495 c270 b-44.45454
x-25.0205 y-12.8942 z227.4944 c270 b-44.454
x-14.4659 y-10.9341 z225.5713 c270 b-44.45454
x-3.7398 y-9.5265 z224.1903 c270 b-44.45454
x7.1013 y-8.679 z223.3588 c270 b-44.45454
x18 y-8.396 z223.0811 c270 b-44.454
x1145.0433 y-8.396 z223.0811 c269.9997 b-44.454
x1149.906 y-8.2864 of222.9745 c270,0004 b-44.4579
x1152.7555 y-7.9651 z222.6572 c269.8879 b-44.4652
x1155.5908 y-7.4234 z222.1283 c270.0008 b-44.4573
x1158.3072 y-6.6779 z221.3976 c270.09 b-44.4533
x1160.9006 y-5.7336 z220.4744 c270.0027 b-44.4534
x1163.3408 y-4.5997 z219.3682 c270.0014 b-44.4577
x1165.6013 y-3.288 z218.0882 c269.9977 b-44.4495
x1167.6603 y-1.8123 z216.5555 c270.0061 b-44.4559
x1169.4899 y-0.1896 z215.0796 c269.9949 b-44.4529
x1171.0751 y1.5646 z213.3831 c270,0006 b-44.4524
x1172.3956 y3.4308 z211.5828 c270.001 b-44.4535
x1173.4377 y5.388 z209.6992 c269.9953 b-44.4536
x1174.1926 y7.4171 z207.7551 c269.9208 b-44.5335
x1174.6456 y9.4935 z205.7678 c269.9946 b-44.4535
x1174.7997 y11.5441 z203.8159 c269.9989 b-44.602
x1174.8 y13.0352 z202.4276 c270 b-44.3074
x1174.8 y14.4764 z201.0881 c270 b-44.1492
x1174.8 y15.9195 z199.754 c270 b-43.9972
x1174.8 y17.3706 z198.4285 c270 b-445
x1174.8 y18.8217 z197.1031 c270 b-43.6924
x1174.8 y20.2728 z195.7775 c270 b-43.5
x1174.8 y21.7282 z194.457 c270 b-43.3879
x1174.8 y23.1928 z193.1465 c270 b-43.2358
x1174.8 y24.6574 z191.836 c270 b-43.0832
x1174.8 y26.122 z190.5255 c270 b-42.9307
x1174.8 y27.5912 z189.2202 c270 b-42.7787
x1174.8 y29.0691 z187.9248 c270 b-42.6266
x1174.8 y30.5471 z186.6293 c270 b-42.4739
x1174.8 y32.0251 z185.334 c270 b-42.3214
x1174.8 y33.5079 z184.0441 c270 b-42.1694
x1174.8 y34.999 z182.7639 c270 b-42.0173
x1174.8 y36.4902 z181.4837 c270 b-41.8647
x1174.8 y37.9814 z180.2036 c270 b-41.7121
x1174.8 y39.4776 z178.9293 c270 b-41.5602
x1174.8 y40.9818 z177.663 c270 b-41.4081
x1174.8 y42.486 z176.3996 c270 b-41.2554
x1174.8 y43.9903 z175.1348 c270 b-41.1029
x1174.8 y45.4997 z173.8763 c270 b-40.9509
x1174.8 y47.0168 z172.627 c270 b-40.7989
x1174.8 y48.534 z171.377 c270 b-40.6462
x1174.8 y50.0511 z170.1283 c270 b-40.4936
x1174.8 y51.5736 z168.8856 c270 b-40.3417
x1174.8 y53.1035 z167.6519 c270 b-40.1896
x1174.8 y54.6333 z166.4183 c270 b-40.037
x1174.8 y56.1632 z165.1846 c270 b-39.8844
x1174.8 y57.6987 z163.9579 c270 b-39.7324
x1174.8 y59.2411 z162.74 c270 b-39.5804
x1174.8 y60.7835 z161.522 c270 b-39.4277
x1174.8 y62.326 z160.3041 c270 b-39.2751
x1174.8 y63.8742 z159.0936 c270 b-39.1232
x1174.8 y65.429 z157.8915 c270 b-38.9712
x1174.8 y66.9208 z156.6895 c270 b-38.8185
x1174.8 y68.5387 z155.4874 c270 b-38.6658
x1174.8 y70.0995 z154.2931 c270 b-38.5139
x1174.8 y71.6666153.1071 c270 b-38.3619
x1174.8 y73.2337 z151.9211 c270 b-38.2092
x1174.8 y74.8008 150.735 c270 b-38.0566
x1174.8 y76.374 z149.551 c270 b-37.9047
x1174.8 y77.9531 z148.3872 c270 b-37.7527
x1174.8 y79.5323 z147.2173 c270 b-37.6
x1174.8 y81.1115 z146.0475 c270 b-37.4473
x1174.8 y82.697 z144.1 c270 b-37.2954
x1174.8 y84.288 z143.7 c270 b-37.1435
x1174.8 y85.8792 z142.5 c270 b-36.9907
x1174.8 y87.4703 z141.4252 c270 b-36.8381
x1174.8 y89.0678 z140.2805 c270 b-36.6861
x1174.8 y90.6706 z1391432 c270 b-36.5342
x1174.8 y92.2735 z138.006 c270 b-36.3815
x1174.8 y93.8763 z136.8687 c270 b-36.2288
x1174.8 y95.4857,135.7408 c270 b-36.0769769
x1174.8 y97.1001 z134.6201 c270 b-35.925
x1174.8 y98.7146 z133.4993 c270 b-35.7722
x1174.8 y100.329 z132.378 c270 b-35.6196
x1174.8 y101.9501 z131.2675 c270 b-35.4677
x1174.8 y103.5759 z130.1634 c270 b-35.3158
x1174.8 y105.2018 z129.0592 c270 b-35.163
x1174.8 y106.8276 z127.9551 c270 b-35.0103
x1174.8 y108.4603 z126.8611 c270 b-34.8584
x1174.8 y110.0973 z125.7737 c270 b-34.7065
x1174.8 y111.7344 z124.6863 c270 b-34.5537
x1174.8 y113.3715 z123.5989 c270 b-34.401
x1174.8 y115.0155 z122.5221 c270 b-3491
x1174.8 y116.6637 z121.4516 c270 b-34.0973
x1174.8 y118.3118 z120.381 c270 b-33.9445
x1174.8 y119.96 z119.3104 c270 b-33.7918
x1174.8 y121.6152 z118.2509 c270 b-33.6
x1174.8 y123.2742 z117.1973 c270 b-33.488
x1174.8 y124.9332 z116.1437 c270 b-33.3352
x1174.8 y126.5923 z115.0901 c270 b-33.1825
x1174.8 y128.2585 z114.0479 c270 b-33.0306
x1174.8 y129.9282 z113.114 c270 b-32.8788
x1174.8 y131.598 z111.9749 c270 b-32.726
x1174.8 y133,2678 z110.9384 c270 b-32.5733
x1174.8 y134.9448 z109.9137 c270 b-32.4214
x1174.8 y136.6251 z108.8943 c270 b-32.2696
x1174.8 y138.3054 z107.875 c270 b-32.1167
x1174.8 y139.9857 z106.8557 c270 b-31.964
x1174.8 y141.6733 z105.8486 c270 b-31.8121
x1174.8 y143.364 z104.8465 c270 b-31.6603
x1174.8 y145.0 z z103.8445 c270 b-31.5075
x1174.8 y146.7454 z102.8424 c270 b-31.3548
x1174.8 y148.4434 z101.8531 c270 b-31.2029
x1174.8 y150.1443 z100.8684 c270 b-31.0511
x1174.8 y151.8452 z99.8838 c270 b-30.8982
x1174.8 y153.546 z98.8991 c270 b-30.7455
x1174.8 y155.2544 z97.9276 c270 b-30.5936
x1174.8 y156.9652 z96.9604 c270 b-30.4418
x1174.8 y158.6761 z95.9932 c270 b-30.289
x1174.8 y160.387,95.0261 c270 b-30.1363
x1174.8 y162.1054 z94.0725 c270 b-29.9844
x1174.8 y163.8261 z93.1229 c270 b-29.8326
x1174.8 y165.5468 z92.1734 c270 b-29.6797
x1174.8 y167.2676 z91.2238 c270 b-29.527
x1174.8 y168.9959 z90.2882 c270 b-29.3751
x1174.8 y170.7262 z89.3564 c270 b-29.2233
x1174.8 y172.4566 z88.4245 c270 b-29.0705
x1174.869 z87.4927 c270 b-28.9178
x1174.8 y175.9249 z86.5752 c270 b-28.7659
x1174.8 y177.6647 z85.6612 c270 b-28.614
x1174.8 y179.4046 z84.7471 c270 b-28.4612
x1174.8 y181.1444 z83.8331 c270 b-28.3085
x1174.8 y182.8919 z82.9339 c270 b-28.1566
x1174.8 y184.641 z82.0377 c270 b-28.0048
x1174.8 y186.3901 z81.1415c270 b-27.852
x1174.8 y188.1392 z80.2454 c270 b-27.6993
x1174.8 y189.8961 z79.3645 c270 b-27.5474
x1174.8 y191.6543 z78.4864 c270 b-27.3955
x1174.8 y193.4125 z77.6082 c270 b-27.2427
x1174.8 y195.1707DA z76.73 c270 b-27.09.09
x1174.8 y196.9366 z75.8676 c270 b-26.9381
x1174.8 y198.7038 z75.0075 c270 b-26.7862
x1174.8 y200.4709 z74.1474 c270 b-26.6335
x1174.8 y202.238 z73.2873 c270 b-26.4808
x1174.8 y204.0129 z72.4434 c270 b-26.3289
x1174.8 y205.7887 z71.6015 c270 b-26.1769
x1174.8 y207.5646 z70.7596 c270 b-26.0242
x1174.8 y209.3405 z69.9176 c270 b-25.8715
x1174.8 y211.1241 z69.0924 c270 b-25.7196
x1174.8 y212.9085 z68.2687 c270 b-25.5677
x1174.8 y214.6929 z67.445 c270 b-25.415
x1174.8 y216.4773 z66.6214 c270 b-25.2623
x1174.8 y218.2694 z65.8148 c270 b-25.1104
x1174.8 y220.0622 z65.0095 c270 b-24.9584
x1174.8 y221.8549 z64.2042 c270 b-24.8057
x1174.8 y223.6477 z63.3989 c270 b-24.653
x1174.8 y225.4482 z62.6111 c270 b-24.5011
x1174.8 y227.2491 z61.8242 c270 b-24.3491
x1174.8 y229.05 z61.0373 c270 b-24.1965
x1174.8 y230.8509 z60.2504 c270 b-24.0438
x1174.8 y232.6596 z59.4816 c270 b-23.8919
x1174.8 y234.4685 z58.7132 c270 b-23.7399
x1174.8 y236.2774 z57.9448 c270 b-23.5872
x1174.8 y238.0863 z57.1765 c270 b-23.4345
x1174.8 y239.9029 z56.4265 c270 b-23.2826
x1174.8 y241.7195 z55.6768 c270 b-23.1306
x1174.8 y243.5362 z54.927 c270 b-22.978
x1174.8 y245.353 z54.1775 c270 b-22.8253
x1174.8 y247.1773 z53.4464 c270 b-22.6733
x1174.8 y249.0015 z52.7153 c270 b-22.5213
x1174.8 y250.8258 z51.9841 c270 b-22.3687
x1174.8 y252.6503 z51.2537 c270 b-22.216
è completeto è soloanca prime summer